GroundRules
← Search the law
Federal regulations · Through 2026-08-25 · Newer source version available

26 CFR 1.401(a)(9)-9: (a)(9)-9 Life expectancy and Uniform Lifetime tables.

Read at publisher ↗
Where this section sits in the code
  1. Title 26—Internal Revenue
  2. CHAPTER I—INTERNAL REVENUE SERVICE, DEPARTMENT OF THE TREASURY
  3. SUBCHAPTER A—INCOME TAX
  4. PART 1—INCOME TAXES

(a) In general. This section specifies the life expectancy and Uniform Lifetime tables that apply for purposes of determining required minimum distributions under section 401(a)(9). Paragraphs (b), (c), and (d) of this section set forth these tables. Paragraph (e) of this section provides the mortality rates that are used to develop these tables. Paragraph (f) of this section provides applicability date rules.

(b) Single Life Table. The following table, referred to as the Single Life Table, sets forth the life expectancy of an individual at each age.

Table 1 to Paragraph (b)

Age Life expectancy

0 84.6

1 83.7

2 82.8

3 81.8

4 80.8

5 79.8

6 78.8

7 77.9

8 76.9

9 75.9

10 74.9

11 73.9

12 72.9

13 71.9

14 70.9

15 69.9

16 69.0

17 68.0

18 67.0

19 66.0

20 65.0

21 64.1

22 63.1

23 62.1

24 61.1

25 60.2

26 59.2

27 58.2

28 57.3

29 56.3

30 55.3

31 54.4

32 53.4

33 52.5

34 51.5

35 50.5

36 49.6

37 48.6

38 47.7

39 46.7

40 45.7

41 44.8

42 43.8

43 42.9

44 41.9

45 41.0

46 40.0

47 39.0

48 38.1

49 37.1

50 36.2

51 35.3

52 34.3

53 33.4

54 32.5

55 31.6

56 30.6

57 29.8

58 28.9

59 28.0

60 27.1

61 26.2

62 25.4

63 24.5

64 23.7

65 22.9

66 22.0

67 21.2

68 20.4

69 19.6

70 18.8

71 18.0

72 17.2

73 16.4

74 15.6

75 14.8

76 14.1

77 13.3

78 12.6

79 11.9

80 11.2

81 10.5

82 9.9

83 9.3

84 8.7

85 8.1

86 7.6

87 7.1

88 6.6

89 6.1

90 5.7

91 5.3

92 4.9

93 4.6

94 4.3

95 4.0

96 3.7

97 3.4

98 3.2

99 3.0

100 2.8

101 2.6

102 2.5

103 2.3

104 2.2

105 2.1

106 2.1

107 2.1

108 2.0

109 2.0

110 2.0

111 2.0

112 2.0

113 1.9

114 1.9

115 1.8

116 1.8

117 1.6

118 1.4

119 1.1

120+ 1.0

(c) Uniform Lifetime Table. The following table, referred to as the Uniform Lifetime Table, sets forth the applicable denominator that applies for lifetime distributions to an employee in situations in which the employee's surviving spouse is not the sole designated beneficiary. This table is also used if the employee's surviving spouse is the sole designated beneficiary but is not more than 10 years younger than the employee.

Table 2 to Paragraph (c)

Age of employee Applicable denominator

72 27.4

73 26.5

74 25.5

75 24.6

76 23.7

77 22.9

78 22.0

79 21.1

80 20.2

81 19.4

82 18.5

83 17.7

84 16.8

85 16.0

86 15.2

87 14.4

88 13.7

89 12.9

90 12.2

91 11.5

92 10.8

93 10.1

94 9.5

95 8.9

96 8.4

97 7.8

98 7.3

99 6.8

100 6.4

101 6.0

102 5.6

103 5.2

104 4.9

105 4.6

106 4.3

107 4.1

108 3.9

109 3.7

110 3.5

111 3.4

112 3.3

113 3.1

114 3.0

115 2.9

116 2.8

117 2.7

118 2.5

119 2.3

120+ 2.0

(d) Joint and Last Survivor Table. The following table, referred to as the Joint and Last Survivor Table, is used for determining the joint and last survivor life expectancy of two individuals.

Table 3 to Paragraph (d)

Ages 0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 91.9 91.4 91.0 90.5 90.1 89.7 89.4 89.0 88.7

1 91.4 90.9 90.4 90.0 89.5 89.1 88.8 88.4 88.1

2 91.0 90.4 89.9 89.4 89.0 88.5 88.1 87.8 87.4

3 90.5 90.0 89.4 88.9 88.4 88.0 87.6 87.1 86.8

4 90.1 89.5 89.0 88.4 87.9 87.4 87.0 86.6 86.2

5 89.7 89.1 88.6 88.0 87.4 86.9 86.5 86.0 85.6

6 89.4 88.8 88.1 87.6 87.0 86.5 85.9 85.5 85.0

7 89.0 88.4 87.8 87.1 86.6 86.0 85.5 84.9 84.5

8 88.7 88.1 87.4 86.8 86.2 85.6 85.0 84.5 83.9

9 88.4 87.8 87.1 86.4 85.8 85.2 84.6 84.0 83.5

10 88.2 87.5 86.8 86.1 85.4 84.8 84.2 83.6 83.0

11 87.9 87.2 86.5 85.8 85.1 84.4 83.8 83.2 82.6

12 87.7 87.0 86.2 85.5 84.8 84.1 83.4 82.8 82.2

13 87.5 86.7 86.0 85.2 84.5 83.8 83.1 82.4 81.8

14 87.3 86.5 85.7 85.0 84.2 83.5 82.8 82.1 81.4

15 87.1 86.3 85.5 84.7 84.0 83.2 82.5 81.8 81.1

16 86.9 86.1 85.3 84.5 83.7 83.0 82.2 81.5 80.8

17 86.8 86.0 85.1 84.3 83.5 82.7 82.0 81.2 80.5

18 86.6 85.8 85.0 84.1 83.3 82.5 81.7 81.0 80.2

19 86.5 85.7 84.8 84.0 83.1 82.3 81.5 80.7 80.0

20 86.4 85.5 84.7 83.8 83.0 82.2 81.3 80.5 79.8

21 86.2 85.4 84.5 83.7 82.8 82.0 81.2 80.3 79.5

22 86.1 85.3 84.4 83.5 82.7 81.8 81.0 80.2 79.3

23 86.0 85.2 84.3 83.4 82.5 81.7 80.8 80.0 79.2

24 85.9 85.1 84.2 83.3 82.4 81.6 80.7 79.8 79.0

25 85.9 85.0 84.1 83.2 82.3 81.4 80.6 79.7 78.8

26 85.8 84.9 84.0 83.1 82.2 81.3 80.4 79.6 78.7

27 85.7 84.8 83.9 83.0 82.1 81.2 80.3 79.4 78.6

28 85.6 84.7 83.8 82.9 82.0 81.1 80.2 79.3 78.4

29 85.6 84.7 83.8 82.8 81.9 81.0 80.1 79.2 78.3

30 85.5 84.6 83.7 82.8 81.8 80.9 80.0 79.1 78.2

31 85.4 84.6 83.6 82.7 81.8 80.9 79.9 79.0 78.1

32 85.4 84.5 83.6 82.6 81.7 80.8 79.9 78.9 78.0

33 85.3 84.5 83.5 82.6 81.6 80.7 79.8 78.9 77.9

34 85.3 84.4 83.5 82.5 81.6 80.7 79.7 78.8 77.9

35 85.3 84.4 83.4 82.5 81.5 80.6 79.7 78.7 77.8

36 85.2 84.3 83.4 82.4 81.5 80.5 79.6 78.7 77.7

37 85.2 84.3 83.3 82.4 81.4 80.5 79.5 78.6 77.7

38 85.2 84.3 83.3 82.3 81.4 80.4 79.5 78.6 77.6

39 85.1 84.2 83.3 82.3 81.4 80.4 79.5 78.5 77.6

40 85.1 84.2 83.2 82.3 81.3 80.4 79.4 78.5 77.5

41 85.1 84.2 83.2 82.2 81.3 80.3 79.4 78.4 77.5

42 85.0 84.1 83.2 82.2 81.3 80.3 79.3 78.4 77.4

43 85.0 84.1 83.1 82.2 81.2 80.3 79.3 78.3 77.4

44 85.0 84.1 83.1 82.2 81.2 80.2 79.3 78.3 77.3

45 85.0 84.1 83.1 82.1 81.2 80.2 79.2 78.3 77.3

46 84.9 84.0 83.1 82.1 81.1 80.2 79.2 78.2 77.3

47 84.9 84.0 83.1 82.1 81.1 80.2 79.2 78.2 77.3

48 84.9 84.0 83.0 82.1 81.1 80.1 79.2 78.2 77.2

49 84.9 84.0 83.0 82.1 81.1 80.1 79.1 78.2 77.2

50 84.9 84.0 83.0 82.0 81.1 80.1 79.1 78.1 77.2

51 84.8 84.0 83.0 82.0 81.0 80.1 79.1 78.1 77.2

52 84.8 83.9 83.0 82.0 81.0 80.1 79.1 78.1 77.1

53 84.8 83.9 83.0 82.0 81.0 80.0 79.1 78.1 77.1

54 84.8 83.9 82.9 82.0 81.0 80.0 79.0 78.1 77.1

55 84.8 83.9 82.9 82.0 81.0 80.0 79.0 78.1 77.1

56 84.8 83.9 82.9 81.9 81.0 80.0 79.0 78.0 77.1

57 84.8 83.9 82.9 81.9 81.0 80.0 79.0 78.0 77.0

58 84.8 83.9 82.9 81.9 80.9 80.0 79.0 78.0 77.0

59 84.7 83.9 82.9 81.9 80.9 80.0 79.0 78.0 77.0

60 84.7 83.8 82.9 81.9 80.9 79.9 79.0 78.0 77.0

61 84.7 83.8 82.9 81.9 80.9 79.9 79.0 78.0 77.0

62 84.7 83.8 82.9 81.9 80.9 79.9 78.9 78.0 77.0

63 84.7 83.8 82.9 81.9 80.9 79.9 78.9 78.0 77.0

64 84.7 83.8 82.8 81.9 80.9 79.9 78.9 77.9 77.0

65 84.7 83.8 82.8 81.9 80.9 79.9 78.9 77.9 77.0

66 84.7 83.8 82.8 81.9 80.9 79.9 78.9 77.9 76.9

67 84.7 83.8 82.8 81.9 80.9 79.9 78.9 77.9 76.9

68 84.7 83.8 82.8 81.8 80.9 79.9 78.9 77.9 76.9

69 84.7 83.8 82.8 81.8 80.9 79.9 78.9 77.9 76.9

70 84.7 83.8 82.8 81.8 80.9 79.9 78.9 77.9 76.9

71 84.7 83.8 82.8 81.8 80.9 79.9 78.9 77.9 76.9

72 84.7 83.8 82.8 81.8 80.9 79.9 78.9 77.9 76.9

73 84.6 83.8 82.8 81.8 80.8 79.9 78.9 77.9 76.9

74 84.6 83.8 82.8 81.8 80.8 79.9 78.9 77.9 76.9

75 84.6 83.8 82.8 81.8 80.8 79.9 78.9 77.9 76.9

76 84.6 83.8 82.8 81.8 80.8 79.9 78.9 77.9 76.9

77 84.6 83.8 82.8 81.8 80.8 79.8 78.9 77.9 76.9

78 84.6 83.8 82.8 81.8 80.8 79.8 78.9 77.9 76.9

79 84.6 83.8 82.8 81.8 80.8 79.8 78.9 77.9 76.9

80 84.6 83.8 82.8 81.8 80.8 79.8 78.9 77.9 76.9

81 84.6 83.8 82.8 81.8 80.8 79.8 78.9 77.9 76.9

82 84.6 83.8 82.8 81.8 80.8 79.8 78.9 77.9 76.9

83 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.9 77.9 76.9

84 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.9 77.9 76.9

85 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

86 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

87 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

88 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

89 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

90 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

91 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

92 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

93 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

94 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

95 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

96 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

97 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

98 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

99 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

100 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

101 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

102 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

103 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

104 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

105 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

106 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

107 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

108 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

109 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

110 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

111 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

112 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

113 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

114 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

115 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

116 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

117 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

118 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

119 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

120+ 84.6 83.7 82.8 81.8 80.8 79.8 78.8 77.9 76.9

Ages 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0 88.4 88.2 87.9 87.7 87.5 87.3 87.1 86.9 86.8

1 87.8 87.5 87.2 87.0 86.7 86.5 86.3 86.1 86.0

2 87.1 86.8 86.5 86.2 86.0 85.7 85.5 85.3 85.1

3 86.4 86.1 85.8 85.5 85.2 85.0 84.7 84.5 84.3

4 85.8 85.4 85.1 84.8 84.5 84.2 84.0 83.7 83.5

5 85.2 84.8 84.4 84.1 83.8 83.5 83.2 83.0 82.7

6 84.6 84.2 83.8 83.4 83.1 82.8 82.5 82.2 82.0

7 84.0 83.6 83.2 82.8 82.4 82.1 81.8 81.5 81.2

8 83.5 83.0 82.6 82.2 81.8 81.4 81.1 80.8 80.5

9 82.9 82.5 82.0 81.6 81.2 80.8 80.4 80.1 79.8

10 82.5 81.9 81.5 81.0 80.6 80.2 79.8 79.4 79.1

11 82.0 81.5 80.9 80.5 80.0 79.6 79.2 78.8 78.4

12 81.6 81.0 80.5 79.9 79.5 79.0 78.6 78.2 77.8

13 81.2 80.6 80.0 79.5 79.0 78.5 78.0 77.6 77.2

14 80.8 80.2 79.6 79.0 78.5 78.0 77.5 77.0 76.6

15 80.4 79.8 79.2 78.6 78.0 77.5 77.0 76.5 76.0

16 80.1 79.4 78.8 78.2 77.6 77.0 76.5 76.0 75.5

17 79.8 79.1 78.4 77.8 77.2 76.6 76.0 75.5 75.0

18 79.5 78.8 78.1 77.4 76.8 76.2 75.6 75.0 74.5

19 79.2 78.5 77.8 77.1 76.4 75.8 75.2 74.6 74.0

20 79.0 78.2 77.5 76.8 76.1 75.4 74.8 74.2 73.6

21 78.8 78.0 77.2 76.5 75.8 75.1 74.4 73.8 73.2

22 78.5 77.8 77.0 76.2 75.5 74.8 74.1 73.4 72.8

23 78.3 77.5 76.8 76.0 75.2 74.5 73.8 73.1 72.5

24 78.2 77.3 76.5 75.8 75.0 74.2 73.5 72.8 72.1

25 78.0 77.2 76.4 75.6 74.8 74.0 73.3 72.5 71.8

26 77.8 77.0 76.2 75.4 74.6 73.8 73.0 72.3 71.5

27 77.7 76.8 76.0 75.2 74.4 73.6 72.8 72.0 71.3

28 77.6 76.7 75.8 75.0 74.2 73.4 72.6 71.8 71.0

29 77.4 76.6 75.7 74.9 74.0 73.2 72.4 71.6 70.8

30 77.3 76.4 75.6 74.7 73.9 73.0 72.2 71.4 70.6

31 77.2 76.3 75.5 74.6 73.7 72.9 72.0 71.2 70.4

32 77.1 76.2 75.3 74.5 73.6 72.7 71.9 71.0 70.2

33 77.0 76.1 75.2 74.3 73.5 72.6 71.7 70.9 70.0

34 77.0 76.0 75.1 74.2 73.3 72.5 71.6 70.7 69.9

35 76.9 76.0 75.0 74.1 73.2 72.4 71.5 70.6 69.7

36 76.8 75.9 75.0 74.0 73.1 72.2 71.4 70.5 69.6

37 76.7 75.8 74.9 74.0 73.1 72.1 71.3 70.4 69.5

38 76.7 75.7 74.8 73.9 73.0 72.1 71.2 70.3 69.4

39 76.6 75.7 74.7 73.8 72.9 72.0 71.1 70.2 69.3

40 76.6 75.6 74.7 73.7 72.8 71.9 71.0 70.1 69.2

41 76.5 75.6 74.6 73.7 72.8 71.8 70.9 70.0 69.1

42 76.5 75.5 74.6 73.6 72.7 71.8 70.8 69.9 69.0

43 76.4 75.5 74.5 73.6 72.6 71.7 70.8 69.8 68.9

44 76.4 75.4 74.5 73.5 72.6 71.6 70.7 69.8 68.8

45 76.4 75.4 74.4 73.5 72.5 71.6 70.6 69.7 68.8

46 76.3 75.4 74.4 73.4 72.5 71.5 70.6 69.7 68.7

47 76.3 75.3 74.4 73.4 72.4 71.5 70.5 69.6 68.7

48 76.3 75.3 74.3 73.4 72.4 71.5 70.5 69.6 68.6

49 76.2 75.3 74.3 73.3 72.4 71.4 70.5 69.5 68.6

Table 3 to Paragraph (d)

Ages 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50 76.2 75.2 74.3 73.3 72.3 71.4 70.4 69.5 68.5

51 76.2 75.2 74.2 73.3 72.3 71.3 70.4 69.4 68.5

52 76.2 75.2 74.2 73.2 72.3 71.3 70.4 69.4 68.4

53 76.1 75.2 74.2 73.2 72.3 71.3 70.3 69.4 68.4

54 76.1 75.1 74.2 73.2 72.2 71.3 70.3 69.3 68.4

55 76.1 75.1 74.2 73.2 72.2 71.2 70.3 69.3 68.3

56 76.1 75.1 74.1 73.2 72.2 71.2 70.2 69.3 68.3

57 76.1 75.1 74.1 73.1 72.2 71.2 70.2 69.3 68.3

58 76.1 75.1 74.1 73.1 72.1 71.2 70.2 69.2 68.3

59 76.0 75.1 74.1 73.1 72.1 71.2 70.2 69.2 68.2

60 76.0 75.0 74.1 73.1 72.1 71.1 70.2 69.2 68.2

61 76.0 75.0 74.1 73.1 72.1 71.1 70.1 69.2 68.2

62 76.0 75.0 74.0 73.1 72.1 71.1 70.1 69.2 68.2

63 76.0 75.0 74.0 73.0 72.1 71.1 70.1 69.1 68.2

64 76.0 75.0 74.0 73.0 72.1 71.1 70.1 69.1 68.2

65 76.0 75.0 74.0 73.0 72.0 71.1 70.1 69.1 68.1

66 76.0 75.0 74.0 73.0 72.0 71.1 70.1 69.1 68.1

67 76.0 75.0 74.0 73.0 72.0 71.0 70.1 69.1 68.1

68 75.9 75.0 74.0 73.0 72.0 71.0 70.1 69.1 68.1

69 75.9 75.0 74.0 73.0 72.0 71.0 70.0 69.1 68.1

70 75.9 74.9 74.0 73.0 72.0 71.0 70.0 69.1 68.1

71 75.9 74.9 74.0 73.0 72.0 71.0 70.0 69.0 68.1

72 75.9 74.9 73.9 73.0 72.0 71.0 70.0 69.0 68.1

73 75.9 74.9 73.9 73.0 72.0 71.0 70.0 69.0 68.1

74 75.9 74.9 73.9 73.0 72.0 71.0 70.0 69.0 68.0

75 75.9 74.9 73.9 72.9 72.0 71.0 70.0 69.0 68.0

76 75.9 74.9 73.9 72.9 72.0 71.0 70.0 69.0 68.0

77 75.9 74.9 73.9 72.9 72.0 71.0 70.0 69.0 68.0

78 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 71.0 70.0 69.0 68.0

79 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 71.0 70.0 69.0 68.0

80 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 71.0 70.0 69.0 68.0

81 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 71.0 70.0 69.0 68.0

82 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 70.0 69.0 68.0

83 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 70.0 69.0 68.0

84 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 70.0 69.0 68.0

85 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 70.0 69.0 68.0

86 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 70.0 69.0 68.0

87 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 70.0 69.0 68.0

88 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

89 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

90 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

91 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

92 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

93 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

94 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

95 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

96 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

97 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

98 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

99 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

100 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

101 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

102 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

103 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

104 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

105 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

106 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

107 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

108 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

109 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

110 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

111 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

112 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

113 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

114 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

115 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

116 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

117 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

118 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

119 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

120+ 75.9 74.9 73.9 72.9 71.9 70.9 69.9 69.0 68.0

Table 3 to Paragraph (d)

Ages 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0 86.6 86.5 86.4 86.2 86.1 86.0 85.9 85.9 85.8

1 85.8 85.7 85.5 85.4 85.3 85.2 85.1 85.0 84.9

2 85.0 84.8 84.7 84.5 84.4 84.3 84.2 84.1 84.0

3 84.1 84.0 83.8 83.7 83.5 83.4 83.3 83.2 83.1

4 83.3 83.1 83.0 82.8 82.7 82.5 82.4 82.3 82.2

5 82.5 82.3 82.2 82.0 81.8 81.7 81.6 81.4 81.3

6 81.7 81.5 81.3 81.2 81.0 80.8 80.7 80.6 80.4

7 81.0 80.7 80.5 80.3 80.2 80.0 79.8 79.7 79.6

8 80.2 80.0 79.8 79.5 79.3 79.2 79.0 78.8 78.7

9 79.5 79.2 79.0 78.8 78.5 78.3 78.2 78.0 77.8

10 78.8 78.5 78.2 78.0 77.8 77.5 77.3 77.2 77.0

11 78.1 77.8 77.5 77.2 77.0 76.8 76.5 76.4 76.2

12 77.4 77.1 76.8 76.5 76.2 76.0 75.8 75.6 75.4

13 76.8 76.4 76.1 75.8 75.5 75.2 75.0 74.8 74.6

14 76.2 75.8 75.4 75.1 74.8 74.5 74.2 74.0 73.8

15 75.6 75.2 74.8 74.4 74.1 73.8 73.5 73.3 73.0

16 75.0 74.6 74.2 73.8 73.4 73.1 72.8 72.5 72.3

17 74.5 74.0 73.6 73.2 72.8 72.5 72.1 71.8 71.5

18 74.0 73.5 73.0 72.6 72.2 71.8 71.5 71.1 70.8

19 73.5 73.0 72.5 72.0 71.6 71.2 70.8 70.5 70.1

20 73.0 72.5 72.0 71.5 71.0 70.6 70.2 69.8 69.5

21 72.6 72.0 71.5 71.0 70.5 70.0 69.6 69.2 68.8

22 72.2 71.6 71.0 70.5 70.0 69.5 69.0 68.6 68.2

23 71.8 71.2 70.6 70.0 69.5 69.0 68.5 68.0 67.6

24 71.5 70.8 70.2 69.6 69.0 68.5 68.0 67.5 67.1

25 71.1 70.5 69.8 69.2 68.6 68.0 67.5 67.0 66.5

26 70.8 70.1 69.5 68.8 68.2 67.6 67.1 66.5 66.0

27 70.5 69.8 69.1 68.5 67.8 67.2 66.6 66.1 65.5

28 70.3 69.5 68.8 68.1 67.5 66.8 66.2 65.6 65.1

29 70.0 69.3 68.5 67.8 67.1 66.5 65.8 65.2 64.6

30 69.8 69.0 68.3 67.5 66.8 66.2 65.5 64.9 64.2

31 69.6 68.8 68.0 67.3 66.6 65.8 65.2 64.5 63.9

32 69.4 68.6 67.8 67.0 66.3 65.6 64.9 64.2 63.5

33 69.2 68.4 67.6 66.8 66.0 65.3 64.6 63.9 63.2

34 69.0 68.2 67.4 66.6 65.8 65.1 64.3 63.6 62.9

35 68.9 68.0 67.2 66.4 65.6 64.8 64.1 63.3 62.6

36 68.7 67.9 67.1 66.2 65.4 64.6 63.8 63.1 62.3

37 68.6 67.7 66.9 66.1 65.2 64.4 63.6 62.8 62.1

38 68.5 67.6 66.8 65.9 65.1 64.2 63.4 62.6 61.9

39 68.4 67.5 66.6 65.8 64.9 64.1 63.3 62.4 61.6

40 68.3 67.4 66.5 65.6 64.8 63.9 63.1 62.3 61.5

41 68.2 67.3 66.4 65.5 64.6 63.8 62.9 62.1 61.3

42 68.1 67.2 66.3 65.4 64.5 63.6 62.8 61.9 61.1

43 68.0 67.1 66.2 65.3 64.4 63.5 62.7 61.8 61.0

44 67.9 67.0 66.1 65.2 64.3 63.4 62.5 61.7 60.8

45 67.9 66.9 66.0 65.1 64.2 63.3 62.4 61.5 60.7

46 67.8 66.9 65.9 65.0 64.1 63.2 62.3 61.4 60.6

47 67.7 66.8 65.9 65.0 64.0 63.1 62.2 61.3 60.5

48 67.7 66.7 65.8 64.9 64.0 63.0 62.1 61.2 60.3

49 67.6 66.7 65.7 64.8 63.9 63.0 62.1 61.2 60.3

50 67.6 66.6 65.7 64.8 63.8 62.9 62.0 61.1 60.2

51 67.5 66.6 65.6 64.7 63.8 62.8 61.9 61.0 60.1

52 67.5 66.5 65.6 64.7 63.7 62.8 61.9 60.9 60.0

53 67.4 66.5 65.5 64.6 63.7 62.7 61.8 60.9 59.9

54 67.4 66.5 65.5 64.6 63.6 62.7 61.7 60.8 59.9

55 67.4 66.4 65.5 64.5 63.6 62.6 61.7 60.8 59.8

56 67.4 66.4 65.4 64.5 63.5 62.6 61.6 60.7 59.8

57 67.3 66.4 65.4 64.5 63.5 62.5 61.6 60.7 59.7

58 67.3 66.3 65.4 64.4 63.5 62.5 61.6 60.6 59.7

59 67.3 66.3 65.4 64.4 63.4 62.5 61.5 60.6 59.6

60 67.3 66.3 65.3 64.4 63.4 62.4 61.5 60.5 59.6

61 67.2 66.3 65.3 64.3 63.4 62.4 61.5 60.5 59.6

62 67.2 66.2 65.3 64.3 63.4 62.4 61.4 60.5 59.5

63 67.2 66.2 65.3 64.3 63.3 62.4 61.4 60.5 59.5

64 67.2 66.2 65.2 64.3 63.3 62.3 61.4 60.4 59.5

65 67.2 66.2 65.2 64.3 63.3 62.3 61.4 60.4 59.5

66 67.2 66.2 65.2 64.2 63.3 62.3 61.3 60.4 59.4

67 67.1 66.2 65.2 64.2 63.3 62.3 61.3 60.4 59.4

68 67.1 66.2 65.2 64.2 63.2 62.3 61.3 60.3 59.4

69 67.1 66.1 65.2 64.2 63.2 62.3 61.3 60.3 59.4

70 67.1 66.1 65.2 64.2 63.2 62.2 61.3 60.3 59.4

71 67.1 66.1 65.1 64.2 63.2 62.2 61.3 60.3 59.3

72 67.1 66.1 65.1 64.2 63.2 62.2 61.3 60.3 59.3

73 67.1 66.1 65.1 64.2 63.2 62.2 61.2 60.3 59.3

74 67.1 66.1 65.1 64.1 63.2 62.2 61.2 60.3 59.3

