GroundRules
← Search the law
Federal regulations · Through 2026-08-25 · Newer source version available

28 CFR Appendix A to Part 79: Appendix A to Part 79—FVC and FEV-1 Lower Limits of Normal Values

Read at publisher ↗
Where this section sits in the code
  1. Title 28—Judicial Administration
  2. CHAPTER I—DEPARTMENT OF JUSTICE
  3. PART 79—CLAIMS UNDER THE RADIATION EXPOSURE COMPENSATION ACT

Table 1—Caucasian Males FVC Lower Limit of Normal Values, Hankinson, et al. (1999)

[Reference value equation: −0.1933 + (0.00064)(age) + (−0.000269)(age 2) + (0.00015695)(height 2)]

Height in inches Height in centimeters Age in years

49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81

61.0 154.9 2.96 2.91 2.85 2.79 2.74 2.67 2.61 2.55 2.48 2.41 2.34 2.26 2.19 2.11 2.03 1.94 1.86

61.5 156.2 3.02 2.97 2.91 2.86 2.80 2.74 2.67 2.61 2.54 2.47 2.40 2.33 2.25 2.17 2.09 2.01 1.92

62.0 157.5 3.09 3.03 2.98 2.92 2.86 2.80 2.74 2.67 2.61 2.54 2.46 2.39 2.31 2.23 2.15 2.07 1.99

62.5 158.8 3.15 3.10 3.04 2.99 2.93 2.87 2.80 2.74 2.67 2.60 2.53 2.45 2.38 2.30 2.22 2.14 2.05

63.0 160.0 3.21 3.16 3.10 3.05 2.99 2.93 2.86 2.80 2.73 2.66 2.59 2.51 2.44 2.36 2.28 2.20 2.11

63.5 161.3 3.28 3.22 3.17 3.11 3.05 2.99 2.93 2.86 2.80 2.73 2.65 2.58 2.50 2.43 2.34 2.26 2.18

64.0 162.6 3.34 3.29 3.23 3.18 3.12 3.06 2.99 2.93 2.86 2.79 2.72 2.65 2.57 2.49 2.41 2.33 2.24

64.5 163.8 3.40 3.35 3.30 3.24 3.18 3.12 3.06 2.99 2.92 2.85 2.78 2.71 2.63 2.55 2.47 2.39 2.30

65.0 165.1 3.47 3.42 3.36 3.31 3.25 3.19 3.12 3.06 2.99 2.92 2.85 2.77 2.70 2.62 2.54 2.46 2.37

65.5 166.4 3.54 3.48 3.43 3.37 3.31 3.25 3.19 3.12 3.06 2.99 2.91 2.84 2.76 2.69 2.61 2.52 2.44

66.0 167.6 3.60 3.55 3.50 3.44 3.38 3.32 3.26 3.19 3.12 3.05 2.98 2.91 2.83 2.75 2.67 2.59 2.50

66.5 168.9 3.67 3.62 3.56 3.51 3.45 3.39 3.32 3.26 3.19 3.12 3.05 2.97 2.90 2.82 2.74 2.66 2.57

67.0 170.2 3.74 3.69 3.63 3.57 3.52 3.45 3.39 3.33 3.26 3.19 3.12 3.04 2.97 2.89 2.81 2.72 2.64

67.5 171.5 3.81 3.76 3.70 3.64 3.59 3.52 3.46 3.40 3.33 3.26 3.19 3.11 3.04 2.96 2.88 2.79 2.71

68.0 172.7 3.87 3.82 3.77 3.71 3.65 3.59 3.53 3.46 3.39 3.32 3.25 3.18 3.10 3.02 2.94 2.86 2.77

68.5 174.0 3.94 3.89 3.84 3.78 3.72 3.66 3.60 3.53 3.46 3.39 3.32 3.25 3.17 3.09 3.01 2.93 2.85

69.0 175.3 4.02 3.96 3.91 3.85 3.79 3.73 3.67 3.60 3.53 3.47 3.39 3.32 3.24 3.16 3.08 3.00 2.92

69.5 176.5 4.08 4.03 3.97 3.92 3.86 3.80 3.73 3.67 3.60 3.53 3.46 3.39 3.31 3.23 3.15 3.07 2.98

70.0 177.8 4.15 4.10 4.05 3.99 3.93 3.87 3.81 3.74 3.67 3.60 3.53 3.46 3.38 3.30 3.22 3.14 3.06

70.5 179.1 4.23 4.17 4.12 4.06 4.00 3.94 3.88 3.81 3.75 3.68 3.60 3.53 3.45 3.38 3.30 3.21 3.13

71.0 180.3 4.29 4.24 4.19 4.13 4.07 4.01 3.95 3.88 3.81 3.74 3.67 3.60 3.52 3.44 3.36 3.28 3.20

71.5 181.6 4.37 4.32 4.26 4.20 4.15 4.08 4.02 3.96 3.89 3.82 3.75 3.67 3.60 3.52 3.44 3.35 3.27

72.0 182.9 4.44 4.39 4.34 4.28 4.22 4.16 4.10 4.03 3.96 3.89 3.82 3.75 3.67 3.59 3.51 3.43 3.34

72.5 184.2 4.52 4.46 4.41 4.35 4.29 4.23 4.17 4.10 4.04 3.97 3.90 3.82 3.75 3.67 3.59 3.50 3.42

73.0 185.4 4.59 4.53 4.48 4.42 4.36 4.30 4.24 4.17 4.11 4.04 3.97 3.89 3.81 3.74 3.66 3.57 3.49

73.5 186.7 4.66 4.61 4.56 4.50 4.44 4.38 4.32 4.25 4.18 4.11 4.04 3.97 3.89 3.81 3.73 3.65 3.56

74.0 188.0 4.74 4.69 4.63 4.58 4.52 4.46 4.39 4.33 4.26 4.19 4.12 4.04 3.97 3.89 3.81 3.73 3.64

74.5 189.2 4.81 4.76 4.70 4.65 4.59 4.53 4.46 4.40 4.33 4.26 4.19 4.11 4.04 3.96 3.88 3.80 3.71

75.0 190.5 4.89 4.84 4.78 4.72 4.66 4.60 4.54 4.48 4.41 4.34 4.27 4.19 4.12 4.04 3.96 3.87 3.79

75.5 191.8 4.97 4.91 4.86 4.80 4.74 4.68 4.62 4.55 4.49 4.42 4.34 4.27 4.19 4.12 4.03 3.95 3.87

76.0 193.0 5.04 4.99 4.93 4.87 4.82 4.75 4.69 4.63 4.56 4.49 4.42 4.34 4.27 4.19 4.11 4.02 3.94

76.5 194.3 5.12 5.06 5.01 4.95 4.89 4.83 4.77 4.70 4.64 4.57 4.50 4.42 4.35 4.27 4.19 4.10 4.02

77.0 195.6 5.20 5.14 5.09 5.03 4.97 4.91 4.85 4.78 4.72 4.65 4.57 4.50 4.42 4.35 4.27 4.18 4.10

77.5 196.9 5.28 5.22 5.17 5.11 5.05 4.99 4.93 4.86 4.80 4.73 4.66 4.58 4.50 4.43 4.35 4.26 4.18

78.0 198.1 5.35 5.30 5.24 5.19 5.13 5.07 5.00 4.94 4.87 4.80 4.73 4.66 4.58 4.50 4.42 4.34 4.25

78.5 199.4 5.43 5.38 5.33 5.27 5.21 5.15 5.09 5.02 4.95 4.88 4.81 4.74 4.66 4.58 4.50 4.42 4.33

79.0 200.7 5.51 5.46 5.41 5.35 5.29 5.23 5.17 5.10 5.03 4.96 4.89 4.82 4.74 4.66 4.58 4.50 4.42

79.5 201.9 5.59 5.54 5.48 5.43 5.37 5.31 5.24 5.18 5.11 5.04 4.97 4.89 4.82 4.74 4.66 4.58 4.49

80.0 203.2 5.67 5.62 5.57 5.51 5.45 5.39 5.33 5.26 5.19 5.12 5.05 4.98 4.90 4.82 4.74 4.66 4.57

80.5 204.5 5.76 5.70 5.65 5.59 5.53 5.47 5.41 5.34 5.28 5.21 5.13 5.06 4.98 4.91 4.82 4.74 4.66

81.0 205.7 5.83 5.78 5.73 5.67 5.61 5.55 5.49 5.42 5.35 5.28 5.21 5.14 5.06 4.98 4.90 4.82 4.73

81.5 207.0 5.92 5.86 5.81 5.75 5.69 5.63 5.57 5.50 5.44 5.37 5.30 5.22 5.15 5.07 4.99 4.90 4.82

82.0 208.3 6.00 5.95 5.89 5.84 5.78 5.72 5.65 5.59 5.52 5.45 5.38 5.31 5.23 5.15 5.07 4.99 4.90

82.5 209.6 6.09 6.03 5.98 5.92 5.86 5.80 5.74 5.67 5.61 5.54 5.47 5.39 5.32 5.24 5.16 5.07 4.99

Table 1A—Caucasian Males FEV-1 Lower Limit of Normal Values, Hankinson, et al. (1999)

[Reference value equation: 0.5536 + (−0.01303)(age) + (−0.000172)(age 2) + (0.00011607)(height 2)]

Height in inches Height in centimeters Age in years

49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81

61.0 154.9 2.29 2.23 2.16 2.10 2.04 1.97 1.90 1.84 1.76 1.69 1.62 1.55 1.47 1.39 1.32 1.24 1.15

61.5 156.2 2.33 2.27 2.21 2.15 2.08 2.02 1.95 1.88 1.81 1.74 1.67 1.59 1.52 1.44 1.36 1.28 1.20

62.0 157.5 2.38 2.32 2.26 2.20 2.13 2.07 2.00 1.93 1.86 1.79 1.71 1.64 1.57 1.49 1.41 1.33 1.25

62.5 158.8 2.43 2.37 2.31 2.24 2.18 2.11 2.05 1.98 1.91 1.84 1.76 1.69 1.61 1.54 1.46 1.38 1.30

63.0 160.0 2.47 2.41 2.35 2.29 2.22 2.16 2.09 2.02 1.95 1.88 1.81 1.73 1.66 1.58 1.50 1.42 1.34

63.5 161.3 2.52 2.46 2.40 2.34 2.27 2.21 2.14 2.07 2.00 1.93 1.86 1.78 1.71 1.63 1.55 1.47 1.39

64.0 162.6 2.57 2.51 2.45 2.39 2.32 2.25 2.19 2.12 2.05 1.98 1.90 1.83 1.75 1.68 1.60 1.52 1.44

64.5 163.8 2.62 2.56 2.49 2.43 2.37 2.30 2.23 2.16 2.09 2.02 1.95 1.88 1.80 1.72 1.64 1.56 1.48

65.0 165.1 2.67 2.61 2.54 2.48 2.42 2.35 2.28 2.21 2.14 2.07 2.00 1.93 1.85 1.77 1.69 1.61 1.53

65.5 166.4 2.71 2.65 2.59 2.53 2.46 2.40 2.33 2.26 2.19 2.12 2.05 1.97 1.90 1.82 1.74 1.66 1.58

66.0 167.6 2.76 2.70 2.64 2.58 2.51 2.45 2.38 2.31 2.24 2.17 2.10 2.02 1.95 1.87 1.79 1.71 1.63

66.5 168.9 2.81 2.75 2.69 2.63 2.56 2.50 2.43 2.36 2.29 2.22 2.15 2.07 2.00 1.92 1.84 1.76 1.68

67.0 170.2 2.86 2.80 2.74 2.68 2.61 2.55 2.48 2.41 2.34 2.27 2.20 2.12 2.05 1.97 1.89 1.81 1.73

67.5 171.5 2.92 2.86 2.79 2.73 2.67 2.60 2.53 2.46 2.39 2.32 2.25 2.18 2.10 2.02 1.94 1.86 1.78

68.0 172.7 2.96 2.90 2.84 2.78 2.71 2.65 2.58 2.51 2.44 2.37 2.30 2.22 2.15 2.07 1.99 1.91 1.83

68.5 174.0 3.02 2.96 2.89 2.83 2.77 2.70 2.63 2.56 2.49 2.42 2.35 2.28 2.20 2.12 2.04 1.96 1.88

69.0 175.3 3.07 3.01 2.95 2.88 2.82 2.75 2.69 2.62 2.55 2.48 2.40 2.33 2.25 2.18 2.10 2.02 1.94

69.5 176.5 3.12 3.06 3.00 2.93 2.87 2.80 2.73 2.67 2.60 2.52 2.45 2.38 2.30 2.22 2.15 2.07 1.99

70.0 177.8 3.17 3.11 3.05 2.99 2.92 2.86 2.79 2.72 2.65 2.58 2.50 2.43 2.36 2.28 2.20 2.12 2.04

70.5 179.1 3.23 3.16 3.10 3.04 2.98 2.91 2.84 2.77 2.70 2.63 2.56 2.48 2.41 2.33 2.25 2.17 2.09

71.0 180.3 3.28 3.21 3.15 3.09 3.03 2.96 2.89 2.82 2.75 2.68 2.61 2.53 2.46 2.38 2.30 2.22 2.14

71.5 181.6 3.33 3.27 3.21 3.14 3.08 3.01 2.95 2.88 2.81 2.74 2.66 2.59 2.51 2.44 2.36 2.28 2.20

72.0 182.9 3.38 3.32 3.26 3.20 3.13 3.07 3.00 2.93 2.86 2.79 2.72 2.64 2.57 2.49 2.41 2.33 2.25

72.5 184.2 3.44 3.38 3.32 3.25 3.19 3.12 3.06 2.99 2.92 2.85 2.77 2.70 2.62 2.55 2.47 2.39 2.31

73.0 185.4 3.49 3.43 3.37 3.31 3.24 3.18 3.11 3.04 2.97 2.90 2.83 2.75 2.68 2.60 2.52 2.44 2.36

73.5 186.7 3.55 3.49 3.43 3.36 3.30 3.23 3.16 3.10 3.03 2.95 2.88 2.81 2.73 2.65 2.58 2.50 2.42

74.0 188.0 3.60 3.54 3.48 3.42 3.35 3.29 3.22 3.15 3.08 3.01 2.94 2.86 2.79 2.71 2.63 2.55 2.47

74.5 189.2 3.66 3.60 3.53 3.47 3.41 3.34 3.27 3.20 3.13 3.06 2.99 2.92 2.84 2.76 2.69 2.61 2.52

75.0 190.5 3.71 3.65 3.59 3.53 3.46 3.40 3.33 3.26 3.19 3.12 3.05 2.97 2.90 2.82 2.74 2.66 2.58

75.5 191.8 3.77 3.71 3.65 3.59 3.52 3.46 3.39 3.32 3.25 3.18 3.11 3.03 2.96 2.88 2.80 2.72 2.64

76.0 193.0 3.83 3.77 3.70 3.64 3.58 3.51 3.44 3.37 3.30 3.23 3.16 3.08 3.01 2.93 2.85 2.77 2.69

76.5 194.3 3.88 3.82 3.76 3.70 3.63 3.57 3.50 3.43 3.36 3.29 3.22 3.14 3.07 2.99 2.91 2.83 2.75

77.0 195.6 3.94 3.88 3.82 3.76 3.69 3.63 3.56 3.49 3.42 3.35 3.28 3.20 3.13 3.05 2.97 2.89 2.81

77.5 196.9 4.00 3.94 3.88 3.82 3.75 3.69 3.62 3.55 3.48 3.41 3.34 3.26 3.19 3.11 3.03 2.95 2.87

78.0 198.1 4.06 4.00 3.93 3.87 3.81 3.74 3.67 3.61 3.53 3.46 3.39 3.32 3.24 3.16 3.09 3.01 2.92

78.5 199.4 4.12 4.06 3.99 3.93 3.87 3.80 3.73 3.67 3.59 3.52 3.45 3.38 3.30 3.22 3.15 3.07 2.98

79.0 200.7 4.18 4.12 4.06 3.99 3.93 3.86 3.79 3.73 3.66 3.58 3.51 3.44 3.36 3.28 3.21 3.13 3.05

79.5 201.9 4.23 4.17 4.11 4.05 3.98 3.92 3.85 3.78 3.71 3.64 3.57 3.49 3.42 3.34 3.26 3.18 3.10

80.0 203.2 4.29 4.23 4.17 4.11 4.04 3.98 3.91 3.84 3.77 3.70 3.63 3.55 3.48 3.40 3.32 3.24 3.16

80.5 204.5 4.36 4.30 4.23 4.17 4.11 4.04 3.97 3.90 3.83 3.76 3.69 3.62 3.54 3.46 3.38 3.30 3.22

81.0 205.7 4.41 4.35 4.29 4.23 4.16 4.10 4.03 3.96 3.89 3.82 3.75 3.67 3.60 3.52 3.44 3.36 3.28

81.5 207.0 4.48 4.42 4.35 4.29 4.23 4.16 4.09 4.02 3.95 3.88 3.81 3.73 3.66 3.58 3.50 3.42 3.34

82.0 208.3 4.54 4.48 4.42 4.35 4.29 4.22 4.15 4.09 4.02 3.94 3.87 3.80 3.72 3.64 3.57 3.49 3.41

82.5 209.6 4.60 4.54 4.48 4.42 4.35 4.29 4.22 4.15 4.08 4.01 3.93 3.86 3.79 3.71 3.63 3.55 3.47

Table 2—Caucasian Females FVC Lower Limit of Normal Values, Hankinson, et al. (1999)

[Reference value equation: −0.356 + (0.0187)(age) + (−0.000382)(age 2) + (0.00012198)(height 2)]

Height in inches Height in centimeters Age in years

49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81

61.0 154.9 2.57 2.53 2.49 2.44 2.40 2.34 2.29 2.23 2.17 2.11 2.04 1.97 1.90 1.82 1.75 1.66 1.58

61.5 156.2 2.62 2.58 2.54 2.49 2.44 2.39 2.34 2.28 2.22 2.16 2.09 2.02 1.95 1.87 1.80 1.71 1.63

62.0 157.5 2.67 2.63 2.59 2.54 2.49 2.44 2.39 2.33 2.27 2.21 2.14 2.07 2.00 1.92 1.84 1.76 1.68

62.5 158.8 2.72 2.68 2.64 2.59 2.54 2.49 2.44 2.38 2.32 2.26 2.19 2.12 2.05 1.97 1.90 1.81 1.73

63.0 160.0 2.77 2.73 2.68 2.64 2.59 2.54 2.49 2.43 2.37 2.30 2.24 2.17 2.10 2.02 1.94 1.86 1.78

63.5 161.3 2.82 2.78 2.74 2.69 2.64 2.59 2.54 2.48 2.42 2.36 2.29 2.22 2.15 2.07 1.99 1.91 1.83

64.0 162.6 2.87 2.83 2.79 2.74 2.69 2.64 2.59 2.53 2.47 2.41 2.34 2.27 2.20 2.12 2.04 1.96 1.88

64.5 163.8 2.92 2.88 2.83 2.79 2.74 2.69 2.64 2.58 2.52 2.45 2.39 2.32 2.25 2.17 2.09 2.01 1.93

65.0 165.1 2.97 2.93 2.89 2.84 2.79 2.74 2.69 2.63 2.57 2.51 2.44 2.37 2.30 2.22 2.14 2.06 1.98

65.5 166.4 3.02 2.98 2.94 2.89 2.85 2.79 2.74 2.68 2.62 2.56 2.49 2.42 2.35 2.27 2.20 2.11 2.03

66.0 167.6 3.07 3.03 2.99 2.94 2.90 2.85 2.79 2.73 2.67 2.61 2.54 2.47 2.40 2.33 2.25 2.17 2.08

66.5 168.9 3.12 3.08 3.04 3.00 2.95 2.90 2.84 2.79 2.73 2.66 2.60 2.53 2.45 2.38 2.30 2.22 2.13

67.0 170.2 3.18 3.14 3.10 3.05 3.00 2.95 2.90 2.84 2.78 2.72 2.65 2.58 2.51 2.43 2.35 2.27 2.19

67.5 171.5 3.23 3.19 3.15 3.10 3.06 3.01 2.95 2.89 2.83 2.77 2.70 2.63 2.56 2.49 2.41 2.32 2.24

68.0 172.7 3.28 3.24 3.20 3.16 3.11 3.06 3.00 2.94 2.88 2.82 2.75 2.68 2.61 2.54 2.46 2.38 2.29

68.5 174.0 3.34 3.30 3.26 3.21 3.16 3.11 3.06 3.00 2.94 2.88 2.81 2.74 2.67 2.59 2.51 2.43 2.35

69.0 175.3 3.39 3.35 3.31 3.27 3.22 3.17 3.11 3.05 2.99 2.93 2.86 2.79 2.72 2.65 2.57 2.49 2.40

69.5 176.5 3.44 3.40 3.36 3.32 3.27 3.22 3.16 3.11 3.05 2.98 2.92 2.85 2.77 2.70 2.62 2.54 2.45

70.0 177.8 3.50 3.46 3.42 3.37 3.32 3.27 3.22 3.16 3.10 3.04 2.97 2.90 2.83 2.75 2.68 2.59 2.51

70.5 179.1 3.56 3.52 3.47 3.43 3.38 3.33 3.28 3.22 3.16 3.09 3.03 2.96 2.89 2.81 2.73 2.65 2.57

71.0 180.3 3.61 3.57 3.53 3.48 3.43 3.38 3.33 3.27 3.21 3.15 3.08 3.01 2.94 2.86 2.78 2.70 2.62

71.5 181.6 3.67 3.63 3.58 3.54 3.49 3.44 3.39 3.33 3.27 3.20 3.14 3.07 3.00 2.92 2.84 2.76 2.68

72.0 182.9 3.72 3.68 3.64 3.60 3.55 3.50 3.44 3.39 3.33 3.26 3.20 3.13 3.05 2.98 2.90 2.82 2.73

72.5 184.2 3.78 3.74 3.70 3.66 3.61 3.56 3.50 3.44 3.38 3.32 3.25 3.18 3.11 3.04 2.96 2.88 2.79

73.0 185.4 3.84 3.80 3.75 3.71 3.66 3.61 3.56 3.50 3.44 3.37 3.31 3.24 3.17 3.09 3.01 2.93 2.85

73.5 186.7 3.89 3.86 3.81 3.77 3.72 3.67 3.62 3.56 3.50 3.43 3.37 3.30 3.23 3.15 3.07 2.99 2.90

74.0 188.0 3.95 3.92 3.87 3.83 3.78 3.73 3.67 3.62 3.56 3.49 3.43 3.36 3.28 3.21 3.13 3.05 2.96

74.5 189.2 4.01 3.97 3.93 3.88 3.84 3.78 3.73 3.67 3.61 3.55 3.48 3.41 3.34 3.26 3.19 3.10 3.02

75.0 190.5 4.07 4.03 3.99 3.94 3.90 3.84 3.79 3.73 3.67 3.61 3.54 3.47 3.40 3.32 3.25 3.16 3.08

75.5 191.8 4.13 4.09 4.05 4.00 3.96 3.90 3.85 3.79 3.73 3.67 3.60 3.53 3.46 3.39 3.31 3.22 3.14

76.0 193.0 4.19 4.15 4.11 4.06 4.01 3.96 3.91 3.85 3.79 3.73 3.66 3.59 3.52 3.44 3.36 3.28 3.20

76.5 194.3 4.25 4.21 4.17 4.12 4.07 4.02 3.97 3.91 3.85 3.79 3.72 3.65 3.58 3.50 3.42 3.34 3.26

77.0 195.6 4.31 4.27 4.23 4.18 4.14 4.08 4.03 3.97 3.91 3.85 3.78 3.71 3.64 3.56 3.49 3.40 3.32

77.5 196.9 4.37 4.33 4.29 4.25 4.20 4.15 4.09 4.04 3.97 3.91 3.84 3.78 3.70 3.63 3.55 3.47 3.38

78.0 198.1 4.43 4.39 4.35 4.30 4.26 4.20 4.15 4.09 4.03 3.97 3.90 3.83 3.76 3.68 3.61 3.52 3.44

78.5 199.4 4.49 4.45 4.41 4.37 4.32 4.27 4.21 4.16 4.10 4.03 3.97 3.90 3.82 3.75 3.67 3.59 3.50

79.0 200.7 4.56 4.52 4.48 4.43 4.38 4.33 4.28 4.22 4.16 4.10 4.03 3.96 3.89 3.81 3.73 3.65 3.57

79.5 201.9 4.62 4.58 4.53 4.49 4.44 4.39 4.34 4.28 4.22 4.15 4.09 4.02 3.95 3.87 3.79 3.71 3.62

80.0 203.2 4.68 4.64 4.60 4.55 4.51 4.45 4.40 4.34 4.28 4.22 4.15 4.08 4.01 3.93 3.86 3.77 3.69

80.5 204.5 4.74 4.71 4.66 4.62 4.57 4.52 4.46 4.41 4.35 4.28 4.22 4.15 4.07 4.00 3.92 3.84 3.75

81.0 205.7 4.80 4.77 4.72 4.68 4.63 4.58 4.52 4.47 4.41 4.34 4.28 4.21 4.13 4.06 3.98 3.90 3.81

81.5 207.0 4.87 4.83 4.79 4.74 4.70 4.64 4.59 4.53 4.47 4.41 4.34 4.27 4.20 4.12 4.05 3.96 3.88

82.0 208.3 4.94 4.90 4.85 4.81 4.76 4.71 4.66 4.60 4.54 4.47 4.41 4.34 4.27 4.19 4.11 4.03 3.94

82.5 209.6 5.00 4.96 4.92 4.88 4.83 4.78 4.72 4.66 4.60 4.54 4.47 4.40 4.33 4.26 4.18 4.10 4.01

Table 2A—Caucasian Females FEV-1 Lower Limit of Normal Values, Hankinson, et al. (1999)

[Reference value equation: 0.4333 + (−0.00361)(age) + (−0.000194)(age 2) + (0.00009283)(height 2)]

Height in inches Height in centimeters Age in years

49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81

61.0 154.9 2.02 1.97 1.92 1.88 1.82 1.77 1.72 1.66 1.61 1.55 1.49 1.43 1.36 1.30 1.23 1.16 1.10

61.5 156.2 2.06 2.01 1.96 1.91 1.86 1.81 1.76 1.70 1.64 1.59 1.53 1.46 1.40 1.34 1.27 1.20 1.13

62.0 157.5 2.09 2.05 2.00 1.95 1.90 1.85 1.79 1.74 1.68 1.62 1.56 1.50 1.44 1.37 1.31 1.24 1.17

62.5 158.8 2.13 2.09 2.04 1.99 1.94 1.89 1.83 1.78 1.72 1.66 1.60 1.54 1.48 1.41 1.35 1.28 1.21

63.0 160.0 2.17 2.12 2.07 2.02 1.97 1.92 1.87 1.81 1.76 1.70 1.64 1.58 1.51 1.45 1.38 1.31 1.24

63.5 161.3 2.21 2.16 2.11 2.06 2.01 1.96 1.91 1.85 1.79 1.74 1.68 1.61 1.55 1.49 1.42 1.35 1.28

64.0 162.6 2.24 2.20 2.15 2.10 2.05 2.00 1.95 1.89 1.83 1.77 1.71 1.65 1.59 1.53 1.46 1.39 1.32

64.5 163.8 2.28 2.24 2.19 2.14 2.09 2.04 1.98 1.93 1.87 1.81 1.75 1.69 1.63 1.56 1.50 1.43 1.36

65.0 165.1 2.32 2.27 2.23 2.18 2.13 2.08 2.02 1.97 1.91 1.85 1.79 1.73 1.67 1.60 1.54 1.47 1.40

65.5 166.4 2.36 2.31 2.27 2.22 2.17 2.11 2.06 2.01 1.95 1.89 1.83 1.77 1.71 1.64 1.57 1.51 1.44

66.0 167.6 2.40 2.35 2.31 2.26 2.21 2.15 2.10 2.04 1.99 1.93 1.87 1.81 1.74 1.68 1.61 1.55 1.48

66.5 168.9 2.44 2.39 2.35 2.30 2.25 2.19 2.14 2.08 2.03 1.97 1.91 1.85 1.78 1.72 1.65 1.59 1.52

67.0 170.2 2.48 2.43 2.39 2.34 2.29 2.23 2.18 2.12 2.07 2.01 1.95 1.89 1.83 1.76 1.69 1.63 1.56

67.5 171.5 2.52 2.47 2.43 2.38 2.33 2.28 2.22 2.17 2.11 2.05 1.99 1.93 1.87 1.80 1.74 1.67 1.60

68.0 172.7 2.56 2.51 2.47 2.42 2.37 2.31 2.26 2.20 2.15 2.09 2.03 1.97 1.90 1.84 1.77 1.71 1.64

68.5 174.0 2.60 2.56 2.51 2.46 2.41 2.36 2.30 2.25 2.19 2.13 2.07 2.01 1.95 1.88 1.82 1.75 1.68

69.0 175.3 2.64 2.60 2.55 2.50 2.45 2.40 2.34 2.29 2.23 2.17 2.11 2.05 1.99 1.92 1.86 1.79 1.72

69.5 176.5 2.68 2.64 2.59 2.54 2.49 2.44 2.38 2.33 2.27 2.21 2.15 2.09 2.03 1.96 1.90 1.83 1.76

70.0 177.8 2.73 2.68 2.63 2.58 2.53 2.48 2.43 2.37 2.31 2.26 2.20 2.13 2.07 2.01 1.94 1.87 1.80

70.5 179.1 2.77 2.72 2.67 2.63 2.57 2.52 2.47 2.41 2.36 2.30 2.24 2.18 2.11 2.05 1.98 1.92 1.85

71.0 180.3 2.81 2.76 2.71 2.67 2.61 2.56 2.51 2.45 2.40 2.34 2.28 2.22 2.15 2.09 2.02 1.96 1.89

71.5 181.6 2.85 2.81 2.76 2.71 2.66 2.61 2.55 2.50 2.44 2.38 2.32 2.26 2.20 2.13 2.07 2.00 1.93

72.0 182.9 2.90 2.85 2.80 2.75 2.70 2.65 2.60 2.54 2.48 2.43 2.37 2.30 2.24 2.18 2.11 2.04 1.97

72.5 184.2 2.94 2.89 2.85 2.80 2.75 2.69 2.64 2.59 2.53 2.47 2.41 2.35 2.29 2.22 2.15 2.09 2.02

73.0 185.4 2.98 2.94 2.89 2.84 2.79 2.74 2.68 2.63 2.57 2.51 2.45 2.39 2.33 2.26 2.20 2.13 2.06

73.5 186.7 3.03 2.98 2.93 2.88 2.83 2.78 2.73 2.67 2.61 2.56 2.50 2.43 2.37 2.31 2.24 2.17 2.10

74.0 188.0 3.07 3.03 2.98 2.93 2.88 2.83 2.77 2.72 2.66 2.60 2.54 2.48 2.42 2.35 2.29 2.22 2.15

74.5 189.2 3.11 3.07 3.02 2.97 2.92 2.87 2.81 2.76 2.70 2.64 2.58 2.52 2.46 2.39 2.33 2.26 2.19

75.0 190.5 3.16 3.11 3.07 3.02 2.97 2.91 2.86 2.80 2.75 2.69 2.63 2.57 2.50 2.44 2.37 2.31 2.24

75.5 191.8 3.21 3.16 3.11 3.06 3.01 2.96 2.91 2.85 2.79 2.74 2.68 2.61 2.55 2.49 2.42 2.35 2.28

76.0 193.0 3.25 3.20 3.15 3.11 3.06 3.00 2.95 2.89 2.84 2.78 2.72 2.66 2.59 2.53 2.46 2.40 2.33

76.5 194.3 3.30 3.25 3.20 3.15 3.10 3.05 3.00 2.94 2.88 2.83 2.77 2.70 2.64 2.58 2.51 2.44 2.37

77.0 195.6 3.34 3.30 3.25 3.20 3.15 3.10 3.04 2.99 2.93 2.87 2.81 2.75 2.69 2.62 2.56 2.49 2.42

77.5 196.9 3.39 3.34 3.30 3.25 3.20 3.14 3.09 3.03 2.98 2.92 2.86 2.80 2.73 2.67 2.60 2.54 2.47

78.0 198.1 3.43 3.39 3.34 3.29 3.24 3.19 3.13 3.08 3.02 2.96 2.90 2.84 2.78 2.71 2.65 2.58 2.51

78.5 199.4 3.48 3.44 3.39 3.34 3.29 3.24 3.18 3.13 3.07 3.01 2.95 2.89 2.83 2.76 2.70 2.63 2.56

79.0 200.7 3.53 3.48 3.44 3.39 3.34 3.28 3.23 3.18 3.12 3.06 3.00 2.94 2.88 2.81 2.74 2.68 2.61

79.5 201.9 3.57 3.53 3.48 3.43 3.38 3.33 3.28 3.22 3.16 3.10 3.04 2.98 2.92 2.86 2.79 2.72 2.65

80.0 203.2 3.62 3.58 3.53 3.48 3.43 3.38 3.32 3.27 3.21 3.15 3.09 3.03 2.97 2.90 2.84 2.77 2.70

80.5 204.5 3.67 3.63 3.58 3.53 3.48 3.43 3.37 3.32 3.26 3.20 3.14 3.08 3.02 2.95 2.89 2.82 2.75

81.0 205.7 3.72 3.67 3.62 3.58 3.53 3.47 3.42 3.36 3.31 3.25 3.19 3.13 3.06 3.00 2.93 2.87 2.80

