IC 6-6-5.1-12: Vehicle and camper classification
Where this section sits in the code
- TITLE 6. TAXATION
- ARTICLE 6. MOTOR FUEL AND VEHICLE EXCISE TAXES
- Chapter 5.1. Excise Tax on Recreational Vehicles and Truck Campers
Sec. 12. The bureau shall classify each recreational vehicle and truck camper according to the following classification schedule by the value determined for the recreational vehicle or truck camper under section 11 of this chapter:
| Class | I | less than $2,250 |
| Class | II | at least $ 2,250 | but less than $ 4,000
| Class | III | at least $ 4,000 | but less than $ 7,000
| Class | IV | at least $ 7,000 | but less than $ 10,000
| Class | V | at least $10,000 | but less than $ 15,000
| Class | VI | at least $15,000 | but less than $ 22,000
| Class | VII | at least $22,000 | but less than $ 30,000
| Class | VIII | at least $30,000 | but less than $ 42,500
| Class | IX | at least $42,500 | but less than $ 50,000
| Class | X | at least $50,000 | but less than $ 60,000
| Class | XI | at least $60,000 | but less than $ 70,000
| Class | XII | at least $70,000 | but less than $ 80,000
| Class | XIII | at least $80,000 | but less than $ 90,000
| Class | XIV | at least $90,000 | but less than $100,000
| Class | XV | at least $100,000 | but less than $150,000
| Class | XVI | at least $150,000 | but less than $200,000
| Class | XVII | at least $200,000 |
Collected 2026-09-09T01:51:39Z. Source file · JSON