GroundRules
← Search the law
Federal regulations · Through 2026-08-25 · Newer source version available

15 CFR Appendix D to Subpart W of Part 922: Appendix D to Subpart W of Part 922—Coordinates for the Special Preservation Areas (SPAs)

Read at publisher ↗
Where this section sits in the code
  1. Title 15—Commerce and Foreign Trade
  2. Subtitle B—Regulations Relating to Commerce and Foreign Trade
  3. CHAPTER IX—NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF COMMERCE
  4. SUBCHAPTER B—OCEAN AND COASTAL RESOURCE MANAGEMENT
  5. PART 922—NATIONAL MARINE SANCTUARY PROGRAM REGULATIONS
  6. Subpart W—Papahānaumokuākea National Marine Sanctuary

[Coordinates listed in this appendix are unprojected (Geographic) and based on the North American Datum of 1983]

The boundaries for the areas listed in this appendix, unless otherwise described in this rule, begin at Point 1 as indicated in the particular area's coordinate table and continue to each successive point in numerical order until ending at the last point in the table.

Table 1—Coordinates for Hōlanikū (Kure Atoll) SPA

Point No. Longitude Latitude

1 −178.42982 28.39284

2 −178.43641 28.39991

3 −178.44628 28.41516

4 −178.44829 28.43220

5 −178.44120 28.45537

6 −178.43083 28.47814

7 −178.41324 28.49646

8 −178.40698 28.50082

9 −178.39886 28.50648

10 −178.38081 28.51486

11 −178.35703 28.51998

12 −178.33482 28.52195

13 −178.33480 28.52195

14 −178.33096 28.52588

15 −178.32267 28.52960

16 −178.30753 28.54606

17 −178.29651 28.54402

18 −178.28574 28.52279

19 −178.28205 28.50290

20 −178.28203 28.50289

21 −178.27634 28.49938

22 −178.26090 28.48707

23 −178.25026 28.47569

24 −178.24590 28.47103

25 −178.23869 28.45022

26 −178.23126 28.41686

27 −178.23242 28.39706

28 −178.23826 28.37827

29 −178.24572 28.36305

30 −178.24663 28.36228

31 −178.24665 28.36227

32 −178.23880 28.35166

33 −178.22857 28.34386

34 −178.21418 28.34135

35 −178.21125 28.32830

36 −178.21580 28.32098

37 −178.22682 28.31875

38 −178.23360 28.32678

39 −178.26169 28.33216

40 −178.26256 28.34256

41 −178.26685 28.34603

42 −178.26983 28.34386

43 −178.28608 28.33631

44 −178.31541 28.33530

45 −178.36386 28.34022

46 −178.38109 28.34407

47 −178.40622 28.32394

48 −178.42837 28.32125

49 −178.43274 28.36763

50 −178.42982 28.39284

Table 2—Coordinates for Manawai (Pearl and Hermes Atoll) SPA

Point No. Longitude Latitude

1 −176.03652 27.75775

2 −176.04088 27.76832

3 −176.04088 27.76832

4 −176.04830 27.77010

5 −176.06549 27.78232

6 −176.03704 27.84094

7 −176.03441 27.85558

8 −176.03489 27.87411

9 −176.02724 27.89274

10 −176.01285 27.89991

11 −175.98350 27.91077

12 −175.98347 27.91080

13 −175.97662 27.91971

14 −175.96741 27.92798

15 −175.95689 27.93510

16 −175.94636 27.93942

17 −175.93781 27.94332

18 −175.92692 27.95035

19 −175.90613 27.96355

20 −175.88894 27.97471

21 −175.87548 27.98165

22 −175.86046 27.98780

23 −175.83952 27.99711

24 −175.82333 28.00466

25 −175.81383 28.00844

26 −175.80379 28.01098

27 −175.79318 28.01152

28 −175.78174 28.01106

29 −175.77016 28.01031

30 −175.76421 28.00935

31 −175.76418 28.00935

32 −175.76189 28.01111

33 −175.73451 28.02165

34 −175.71502 28.00762

35 −175.70865 27.98973

36 −175.70863 27.98971

37 −175.69833 27.98219

38 −175.69171 27.97663

39 −175.68857 27.97399

40 −175.68160 27.96778

41 −175.67658 27.96256

42 −175.67240 27.95558

43 −175.66795 27.94587

44 −175.66433 27.93515

45 −175.66239 27.92393

46 −175.66156 27.91419

47 −175.66186 27.89972

48 −175.66410 27.88349

49 −175.66915 27.86916

50 −175.67268 27.85916

51 −175.67530 27.84825

52 −175.67894 27.83626

53 −175.68258 27.82801

54 −175.68899 27.81801

55 −175.69097 27.81125

56 −175.69321 27.80550

57 −175.69331 27.80524

58 −175.69713 27.79526

59 −175.70412 27.78375

60 −175.70943 27.77649

61 −175.71351 27.77101

62 −175.71352 27.77099

63 −175.71049 27.76347

64 −175.71993 27.75551

65 −175.72502 27.75516

66 −175.72955 27.74921

67 −175.73541 27.74444

68 −175.74364 27.73989

69 −175.75468 27.73513

70 −175.76640 27.73259

71 −175.77924 27.73129

72 −175.79543 27.73023

73 −175.81639 27.73105

74 −175.82556 27.73236

75 −175.83310 27.73358

76 −175.83756 27.73456

77 −175.84175 27.73504

78 −175.84594 27.73228

79 −175.85277 27.72748

80 −175.86185 27.72274

81 −175.87480 27.71713

82 −175.89491 27.70934

83 −175.91378 27.70257

84 −175.92997 27.69926

85 −175.94532 27.69745

86 −175.95649 27.69766

87 −175.96681 27.69937

88 −175.97685 27.70332

89 −175.98968 27.71026

90 −176.00334 27.72044

91 −176.01701 27.73237

92 −176.02593 27.74182

93 −176.02997 27.74680

94 −176.03178 27.74903

95 −176.03652 27.75775

Table 3—Coordinates for Kapou (Lisianski Island) SPA

Point No. Longitude Latitude

1 −173.79069 25.94039

2 −173.79506 25.91077

3 −173.79506 25.91077

4 −173.85089 25.87148

5 −173.89161 25.87949

6 −173.94399 25.87998

7 −174.10879 25.96371

8 −174.12000 25.97958

9 −174.14257 26.00021

10 −174.15729 26.04055

11 −174.15482 26.12273

12 −174.13333 26.17497

13 −174.08554 26.21215

14 −174.05059 26.21724

15 −173.98290 26.21243

16 −173.93333 26.18331

17 −173.89656 26.14220

18 −173.86186 26.11938

19 −173.82229 26.08560

20 −173.79999 26.04164

21 −173.76666 26.00831

22 −173.75210 25.98825

23 −173.75283 25.97102

24 −173.79069 25.94039

Table 4—Coordinates for Kamole (Laysan Island) SPA

Point No. Longitude Latitude

1 −171.65000 25.71667

2 −171.66667 25.70000

3 −171.70000 25.69167

4 −171.70833 25.70000

5 −171.73333 25.70000

6 −171.75000 25.69167

7 −171.78333 25.69167

8 −171.81667 25.70833

9 −171.85000 25.75833

10 −171.86667 25.79167

11 −171.87500 25.83333

12 −171.85000 25.86667

13 −171.83333 25.88333

14 −171.80000 25.90000

15 −171.76667 25.90000

16 −171.67500 25.88333

17 −171.62500 25.86667

18 −171.60000 25.83333

19 −171.59167 25.79167

20 −171.60000 25.76667

21 −171.61667 25.74167

22 −171.63333 25.72500

23 −171.65000 25.71667

Table 5—Coordinates for Kamokuokamohoali'i (Maro Reef) SPA

Point No. Longitude Latitude

1 −170.51714 25.56669

2 −170.40880 25.46669

3 −170.35047 25.37502

4 −170.40880 25.25835

5 −170.42547 25.25002

6 −170.54214 25.25835

7 −170.59214 25.28335

8 −170.65047 25.30002

9 −170.76714 25.31669

10 −170.80047 25.33335

11 −170.80880 25.35835

12 −170.86714 25.39169

13 −170.89214 25.45002

14 −170.90047 25.52502

15 −170.90047 25.55002

16 −170.87547 25.58335

17 −170.80881 25.62502

18 −170.77547 25.63335

19 −170.70880 25.63335

20 −170.68381 25.61669

21 −170.57547 25.59169

22 −170.51714 25.56669

Table 6—Coordinates for 'Ōnūnui and 'Ōnuiki (Gardner Pinnacles) SPA

Point No. Longitude Latitude

1 −167.93207 25.06955

2 −167.92506 25.04175

3 −167.94165 25.01326

4 −167.94166 24.94164

5 −167.92273 24.90603

6 −167.90123 24.88174

7 −167.89166 24.84997

8 −167.89766 24.74763

9 −167.87266 24.62908

10 −167.87360 24.59072

11 −167.86659 24.56315

12 −167.87500 24.49164

13 −167.89063 24.44829

14 −167.90184 24.42844

15 −167.95440 24.41115

16 −167.98968 24.41979

17 −168.00369 24.43801

18 −168.01666 24.50831

19 −168.05000 24.57498

20 −168.08333 24.59164

21 −168.12500 24.69997

22 −168.13333 24.77497

23 −168.15000 24.81664

24 −168.15000 24.88331

25 −168.22500 24.94997

26 −168.26666 25.00831

27 −168.27799 25.06540

28 −168.26794 25.09301

29 −168.25089 25.10375

30 −168.22575 25.16587

31 −168.19632 25.18175

32 −168.14166 25.19164

33 −168.08636 25.19273

34 −168.04128 25.17404

35 −167.98333 25.12498

36 −167.93207 25.06955

Table 7—Coordinates for Lalo (French Frigate Shoals) SPA

Point No. Longitude Latitude

1 −165.58333 23.99997

2 −165.58333 23.49997

3 −166.75000 23.66664

4 −166.92817 23.68779

5 −166.92756 23.74082

6 −166.92417 24.03651

7 −166.75227 24.03400

8 −166.75000 24.16664

9 −165.58333 23.99997

Table 8—Coordinates for Mokumanamana (Necker) SPA

Point No. Longitude Latitude

1 −164.55178 23.64216

2 −164.53515 23.61324

3 −164.53018 23.58826

4 −164.52734 23.55099

5 −164.50977 23.52283

6 −164.45148 23.49085

7 −164.44165 23.48045

8 −164.39327 23.46288

9 −164.36812 23.46322

10 −164.32711 23.44904

11 −164.30462 23.43128

12 −164.28233 23.39686

13 −164.27062 23.35708

14 −164.25021 23.30870

15 −164.25676 23.28970

16 −164.26716 23.27912

17 −164.27585 23.25682

18 −164.29815 23.23537

19 −164.33671 23.23253

20 −164.36910 23.23801

21 −164.39560 23.25619

22 −164.45702 23.26300

23 −164.47063 23.27037

24 −164.48333 23.29164

25 −164.52500 23.30831

26 −164.59613 23.30887

27 −164.63036 23.29942

28 −164.64112 23.30040

29 −164.63917 23.31377

30 −164.62971 23.32387

31 −164.61895 23.32681

32 −164.62156 23.34246

33 −164.60917 23.35387

34 −164.58863 23.40643

35 −164.57950 23.44490

36 −164.60558 23.45599

37 −164.60917 23.46675

38 −164.62260 23.47995

39 −164.65117 23.49002

40 −164.69597 23.49691

41 −164.73352 23.49654

42 −164.76980 23.48444

43 −164.78209 23.50277

44 −164.79929 23.50920

45 −164.81081 23.52337

46 −164.83255 23.53736

47 −164.84703 23.56743

48 −164.83436 23.60088

49 −164.81981 23.61619

50 −164.80110 23.62243

51 −164.76840 23.62148

52 −164.73854 23.63112

53 −164.68789 23.65058

54 −164.62458 23.66325

55 −164.57582 23.65644

56 −164.55178 23.64216

Table 9—Coordinates for Nihoa Island SPA

Point No. Longitude Latitude

1 −161.97131 23.09961

2 −161.97057 23.10037

3 −161.96981 23.10112

4 −161.96904 23.10185

5 −161.96825 23.10258

6 −161.96745 23.10329

7 −161.96663 23.10399

8 −161.96580 23.10468

9 −161.96495 23.10535

10 −161.96409 23.10602

11 −161.96322 23.10667

12 −161.96234 23.10731

13 −161.96144 23.10793

14 −161.96053 23.10854

15 −161.95961 23.10914

16 −161.95867 23.10972

17 −161.95773 23.11029

18 −161.95677 23.11085

19 −161.95580 23.11139

20 −161.95482 23.11191

21 −161.95383 23.11242

22 −161.95283 23.11292

23 −161.95182 23.11340

24 −161.95080 23.11387

25 −161.94977 23.11432

26 −161.94874 23.11475

27 −161.94769 23.11517

28 −161.94664 23.11558

29 −161.94557 23.11597

30 −161.94450 23.11634

31 −161.94342 23.11670

32 −161.94234 23.11704

33 −161.94125 23.11736

34 −161.94015 23.11767

35 −161.93905 23.11796

36 −161.93794 23.11824

37 −161.93682 23.11850

38 −161.93570 23.11874

39 −161.93458 23.11897

40 −161.93345 23.11917

41 −161.93232 23.11937

42 −161.93118 23.11954

43 −161.93004 23.11970

44 −161.92890 23.11984

45 −161.92775 23.11996

46 −161.92661 23.12007

47 −161.92546 23.12016

48 −161.92431 23.12023

49 −161.92315 23.12029

50 −161.92200 23.12032

51 −161.92085 23.12035

52 −161.91969 23.12035

53 −161.91854 23.12034

54 −161.91739 23.12030

55 −161.91624 23.12026

56 −161.91509 23.12019

57 −161.91394 23.12011

58 −161.91279 23.12001

59 −161.91164 23.11989

60 −161.91050 23.11976

61 −161.90936 23.11961

62 −161.90823 23.11944

63 −161.90709 23.11925

64 −161.90597 23.11905

65 −161.90484 23.11883

66 −161.90372 23.11860

67 −161.90261 23.11835

68 −161.90150 23.11808

69 −161.90040 23.11779

70 −161.89930 23.11749

71 −161.89821 23.11717

72 −161.89713 23.11684

73 −161.89605 23.11649

74 −161.89520 23.11619

75 −161.89498 23.11612

76 −161.89401 23.11577

77 −161.89392 23.11574

78 −161.89287 23.11534

79 −161.89182 23.11493

80 −161.89079 23.11450

81 −161.88976 23.11405

82 −161.88874 23.11359

83 −161.88774 23.11311

84 −161.88674 23.11262

85 −161.88575 23.11212

86 −161.88477 23.11160

87 −161.88381 23.11107

88 −161.88285 23.11052

89 −161.88191 23.10995

90 −161.88097 23.10938

91 −161.88005 23.10878

92 −161.87915 23.10818

93 −161.87825 23.10756

94 −161.87737 23.10693

95 −161.87650 23.10628

96 −161.87564 23.10563

97 −161.87480 23.10495

98 −161.87397 23.10427

99 −161.87316 23.10358

100 −161.87236 23.10287

101 −161.87157 23.10215

102 −161.87080 23.10142

103 −161.87004 23.10067

104 −161.86930 23.09992

105 −161.86858 23.09916

106 −161.86787 23.09838

107 −161.86750 23.09796

108 −161.86718 23.09759

109 −161.86650 23.09679

110 −161.86584 23.09599

111 −161.86520 23.09517

112 −161.86457 23.09435

113 −161.86396 23.09351

114 −161.86337 23.09267

115 −161.86279 23.09181

116 −161.86224 23.09095

117 −161.86170 23.09008

118 −161.86117 23.08920

119 −161.86067 23.08832

120 −161.86018 23.08742

121 −161.85972 23.08653

122 −161.85927 23.08562

123 −161.85884 23.08470

124 −161.85842 23.08378

125 −161.85803 23.08286

126 −161.85766 23.08193

127 −161.85730 23.08099

128 −161.85697 23.08004

129 −161.85665 23.07910

130 −161.85635 23.07814

131 −161.85608 23.07719

132 −161.85582 23.07622

133 −161.85558 23.07526

134 −161.85536 23.07429

135 −161.85516 23.07332

136 −161.85499 23.07235

137 −161.85483 23.07137

138 −161.85469 23.07039

139 −161.85457 23.06941

140 −161.85447 23.06843

141 −161.85439 23.06744

142 −161.85433 23.06645

143 −161.85429 23.06547

144 −161.85428 23.06448

145 −161.85428 23.06349

146 −161.85430 23.06251

147 −161.85434 23.06152

148 −161.85440 23.06053

149 −161.85449 23.05955

150 −161.85459 23.05857

151 −161.85471 23.05758

152 −161.85485 23.05660

153 −161.85502 23.05563

154 −161.85520 23.05465

155 −161.85540 23.05367

156 −161.85562 23.05271

157 −161.85586 23.05174

158 −161.85612 23.05078

159 −161.85641 23.04982

160 −161.85671 23.04887

161 −161.85703 23.04791

162 −161.85736 23.04697

163 −161.85772 23.04603

164 −161.85810 23.04510

165 −161.85850 23.04417

166 −161.85891 23.04324

167 −161.85935 23.04233

168 −161.85980 23.04142

169 −161.86027 23.04051

170 −161.86076 23.03962

171 −161.86126 23.03873

172 −161.86179 23.03785

173 −161.86233 23.03698

174 −161.86289 23.03611

175 −161.86347 23.03525

176 −161.86407 23.03440

177 −161.86468 23.03357

178 −161.86531 23.03274

179 −161.86596 23.03191

180 −161.86662 23.03110

181 −161.86730 23.03031

182 −161.86800 23.02951

183 −161.86871 23.02873

184 −161.86943 23.02796

185 −161.87018 23.02720

186 −161.87094 23.02646

187 −161.87171 23.02572

188 −161.87250 23.02500

189 −161.87330 23.02428

190 −161.87412 23.02358

191 −161.87495 23.02290

192 −161.87579 23.02222

193 −161.87665 23.02156

194 −161.87752 23.02091

195 −161.87841 23.02027

196 −161.87931 23.01965

197 −161.88022 23.01903

198 −161.88114 23.01844

199 −161.88207 23.01786

200 −161.88302 23.01729

201 −161.88398 23.01673

202 −161.88494 23.01619

203 −161.88592 23.01567

204 −161.88691 23.01515

205 −161.88791 23.01466

206 −161.88892 23.01417

207 −161.88994 23.01371

208 −161.89097 23.01326

209 −161.89201 23.01282

210 −161.89306 23.01240

211 −161.89411 23.01200

212 −161.89517 23.01161

213 −161.89624 23.01123

214 −161.89732 23.01088

215 −161.89841 23.01054

216 −161.89950 23.01021

217 −161.90059 23.00990

218 −161.90170 23.00961

219 −161.90281 23.00934

220 −161.90392 23.00908

221 −161.90504 23.00884

222 −161.90617 23.00861

223 −161.90730 23.00840

224 −161.90843 23.00821

225 −161.90875 23.00816

226 −161.90956 23.00803

227 −161.91070 23.00788

228 −161.91185 23.00774

229 −161.91299 23.00761

230 −161.91366 23.00755

231 −161.91414 23.00751

232 −161.91529 23.00742

233 −161.91644 23.00734

234 −161.91759 23.00729

235 −161.91874 23.00725

236 −161.91990 23.00723

237 −161.92105 23.00723

238 −161.92221 23.00724

239 −161.92336 23.00727

240 −161.92336 23.00727

241 −161.92451 23.00732

242 −161.92566 23.00738

243 −161.92681 23.00747

244 −161.92796 23.00757

245 −161.92910 23.00768

246 −161.93024 23.00782

247 −161.93138 23.00797

248 −161.93252 23.00814

249 −161.93365 23.00832

250 −161.93478 23.00852

251 −161.93590 23.00874

252 −161.93702 23.00898

253 −161.93814 23.00923

254 −161.93924 23.00950

255 −161.94035 23.00978

256 −161.94144 23.01008

257 −161.94253 23.01040

258 −161.94362 23.01074

259 −161.94469 23.01109

260 −161.94576 23.01146

261 −161.94682 23.01184

262 −161.94788 23.01224

263 −161.94892 23.01265

264 −161.94996 23.01308

265 −161.95098 23.01352

266 −161.95200 23.01399

267 −161.95301 23.01446

268 −161.95401 23.01495

269 −161.95500 23.01546

270 −161.95597 23.01598

271 −161.95694 23.01651

272 −161.95790 23.01706

273 −161.95884 23.01762

274 −161.95977 23.01820

275 −161.96069 23.01879

276 −161.96160 23.01940

277 −161.96172 23.01948

278 −161.96189 23.01960

279 −161.96250 23.02001

280 −161.96338 23.02065

281 −161.96425 23.02129

282 −161.96510 23.02195

283 −161.96595 23.02262

284 −161.96677 23.02330

285 −161.96759 23.02400

286 −161.96839 23.02471

287 −161.96917 23.02543

288 −161.96995 23.02616

289 −161.97070 23.02690

290 −161.97144 23.02765

291 −161.97217 23.02842

292 −161.97287 23.02920

293 −161.97357 23.02998

294 −161.97424 23.03078

295 −161.97490 23.03159

296 −161.97555 23.03240

297 −161.97617 23.03323

298 −161.97678 23.03406

299 −161.97738 23.03491

300 −161.97795 23.03576

301 −161.97851 23.03662

302 −161.97905 23.03749

303 −161.97957 23.03837

304 −161.98008 23.03926

305 −161.98056 23.04015

306 −161.98103 23.04105

307 −161.98148 23.04196

308 −161.98191 23.04287

309 −161.98232 23.04379

310 −161.98271 23.04472

311 −161.98309 23.04565

312 −161.98344 23.04659

313 −161.98378 23.04753

314 −161.98409 23.04848

315 −161.98439 23.04943

316 −161.98467 23.05039

317 −161.98493 23.05135

318 −161.98516 23.05232

319 −161.98538 23.05329

320 −161.98558 23.05426

321 −161.98576 23.05523

322 −161.98592 23.05621

323 −161.98606 23.05719

324 −161.98618 23.05817

325 −161.98628 23.05915

326 −161.98635 23.06013

327 −161.98641 23.06112

328 −161.98645 23.06211

329 −161.98647 23.06309

330 −161.98647 23.06408

331 −161.98645 23.06507

332 −161.98640 23.06606

333 −161.98634 23.06704

334 −161.98626 23.06803

335 −161.98616 23.06901

336 −161.98603 23.06999

337 −161.98589 23.07097

338 −161.98573 23.07195

339 −161.98555 23.07293

340 −161.98535 23.07390

341 −161.98512 23.07487

342 −161.98488 23.07583

343 −161.98462 23.07680

344 −161.98434 23.07776

345 −161.98404 23.07871

346 −161.98372 23.07966

347 −161.98338 23.08061

348 −161.98302 23.08155

349 −161.98265 23.08248

350 −161.98225 23.08341

351 −161.98183 23.08433

352 −161.98140 23.08525

353 −161.98095 23.08616

354 −161.98048 23.08706

355 −161.97999 23.08796

356 −161.97948 23.08885

357 −161.97896 23.08973

358 −161.97841 23.09060

359 −161.97785 23.09147

360 −161.97727 23.09232

361 −161.97668 23.09317

362 −161.97606 23.09401

363 −161.97543 23.09484

364 −161.97479 23.09566

365 −161.97413 23.09647

366 −161.97345 23.09727

367 −161.97275 23.09806

368 −161.97204 23.09884

369 −161.97131 23.09961

Collected 2026-08-27T02:24:24Z. Source file · JSON

Browse this collection