GroundRules
← Search the law
Federal regulations · Through 2026-08-25 · Newer source version available

40 CFR Appendix III to Part 266: Appendix III to Part 266—Tier II Emission Rate Screening Limits for Free Chlorine and Hydrogen Chloride

Read at publisher ↗
Where this section sits in the code
  1. Title 40—Protection of Environment
  2. CHAPTER I—ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
  3. SUBCHAPTER I—SOLID WASTES
  4. PART 266—STANDARDS FOR THE MANAGEMENT OF SPECIFIC HAZARDOUS WASTES AND SPECIFIC TYPES OF HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT FACILITIES

Terrain-adjusted effective stack height (m) Noncomplex terrain Complex terrain

Values for urban areas Values for rural areas Values for use in urban and rural areas

Cl2 (g/hr) HCl (g/hr) Cl2 (g/hr) HCl (g/hr) Cl2 (g/hr) HCl (g/hr)

4 8.2E + 01 1.4E + 03 4.2E + 01 7.3E + 02 1.9E + 01 3.3E + 02

6 9.1E + 01 1.6E + 03 4.8E + 01 8.3E + 02 2.8E + 01 4.9E + 02

8 1.0E + 02 1.8E + 03 5.3E + 01 9.2E + 02 4.1E + 01 7.1E + 02

10 1.2E + 02 2.0E + 03 6.2E + 01 1.1E + 03 5.8E + 01 1.0E + 03

12 1.3E + 02 2.3E + 03 7.7E + 01 1.3E + 03 7.2E + 01 1.3E + 03

14 1.5E + 02 2.6E + 03 9.1E + 01 1.6E + 03 9.1E + 01 1.6E + 03

16 1.7E + 02 2.9E + 03 1.2E + 02 2.0E + 03 1.1E + 02 1.8E + 03

18 1.9E + 02 3.3E + 03 1.4E + 02 2.5E + 03 1.2E + 02 2.0E + 03

20 2.1E + 02 3.7E + 03 1.8E + 02 3.1E + 03 1.3E + 02 2.3E + 03

22 2.4E + 02 4.2E + 03 2.3E + 02 3.9E + 03 1.4E + 02 2.4E + 03

24 2.7E + 02 4.8E + 03 2.9E + 02 5.0E + 03 1.6E + 02 2.8E + 03

26 3.1E + 02 5.4E + 03 3.7E + 02 6.5E + 03 1.7E + 02 3.0E + 03

28 3.5E + 02 6.0E + 03 4.7E + 02 8.1E + 03 1.9E + 02 3.4E + 03

30 3.9E + 02 6.9E + 03 5.8E + 02 1.0E + 04 2.1E + 02 3.7E + 03

35 5.3E + 02 9.2E + 03 9.6E + 02 1.7E + 04 2.6E + 02 4.6E + 03

40 6.2E + 02 1.1E + 04 1.4E + 03 2.5E + 04 3.3E + 02 5.7E + 03

45 8.2E + 02 1.4E + 04 2.0E + 03 3.5E + 04 4.0E + 02 7.0E + 03

50 1.1E + 03 1.8E + 04 2.6E + 03 4.6E + 04 4.8E + 02 8.4E + 03

55 1.3E + 03 2.3E + 04 3.5E + 03 6.1E + 04 6.2E + 02 1.1E + 04

60 1.6E + 03 2.9E + 04 4.6E + 03 8.1E + 04 7.7E + 02 1.3E + 04

65 2.0E + 03 3.4E + 04 6.2E + 03 1.1E + 05 9.1E + 02 1.6E + 04

70 2.3E + 03 3.9E + 04 7.2E + 03 1.3E + 05 1.1E + 03 1.8E + 04

75 2.5E + 03 4.5E + 04 8.6E + 03 1.5E + 05 1.2E + 03 2.0E + 04

80 2.9E + 03 5.0E + 04 1.0E + 04 1.8E + 05 1.3E + 03 2.3E + 04

85 3.3E + 03 5.8E + 04 1.2E + 04 2.2E + 05 1.4E + 03 2.5E + 04

90 3.7E + 03 6.6E + 04 1.4E + 04 2.5E + 05 1.6E + 03 2.9E + 04

95 4.2E + 03 7.4E + 04 1.7E + 04 3.0E + 05 1.8E + 03 3.2E + 04

100 4.8E + 03 8.4E + 04 2.1E + 04 3.6E + 05 2.0E + 03 3.5E + 04

105 5.3E + 03 9.2E + 04 2.4E + 04 4.3E + 05 2.3E + 03 3.9E + 04

110 6.2E + 03 1.1E + 05 2.9E + 04 5.1E + 05 2.5E + 03 4.5E + 04

115 7.2E + 03 1.3E + 05 3.5E + 04 6.1E + 05 2.8E + 03 5.0E + 04

120 8.2E + 03 1.4E + 05 4.1E + 04 7.2E + 05 3.2E + 03 5.6E + 04

Collected 2026-08-27T02:26:04Z. Source file · JSON

Browse this collection