GroundRules
← Search the law
Federal regulations · Through 2026-08-25 · Newer source version available

40 CFR Appendix II to Part 266: Appendix II to Part 266—Tier I Feed Rate Screening Limits for Total Chlorine

Read at publisher ↗
Where this section sits in the code
  1. Title 40—Protection of Environment
  2. CHAPTER I—ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
  3. SUBCHAPTER I—SOLID WASTES
  4. PART 266—STANDARDS FOR THE MANAGEMENT OF SPECIFIC HAZARDOUS WASTES AND SPECIFIC TYPES OF HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT FACILITIES

Terrain-adjusted effective stack height (m) Noncomplex Terrain Complex Terrain

Urban (g/hr) Rural (g/hr) (g/hr)

4 8.2E + 01 4.2E + 01 1.9E + 01

6 9.1E + 01 4.8E + 01 2.8E + 01

8 1.0E + 02 5.3E + 01 4.1E + 01

10 1.2E + 02 6.2E + 01 5.8E + 01

12 1.3E + 02 7.7E + 01 7.2E + 01

14 1.5E + 02 9.1E + 01 9.1E + 01

16 1.7E + 02 1.2E + 02 1.1E + 02

18 1.9E + 02 1.4E + 02 1.2E + 02

20 2.1E + 02 1.8E + 02 1.3E + 02

22 2.4E + 02 2.3E + 02 1.4E + 02

24 2.7E + 02 2.9E + 02 1.6E + 02

26 3.1E + 02 3.7E + 02 1.7E + 02

28 3.5E + 02 4.7E + 02 1.9E + 02

30 3.9E + 02 5.8E + 02 2.1E + 02

35 5.3E + 02 9.6E + 02 2.6E + 02

40 6.2E + 02 1.4E + 03 3.3E + 02

45 8.2E + 02 2.0E + 03 4.0E + 02

50 1.1E + 03 2.6E + 03 4.8E + 02

55 1.3E + 03 3.5E + 03 6.2E + 02

60 1.6E + 03 4.6E + 03 7.7E + 02

65 2.0E + 03 6.2E + 03 9.1E + 02

70 2.3E + 03 7.2E + 03 1.1E + 03

75 2.5E + 03 8.6E + 03 1.2E + 03

80 2.9E + 03 1.0E + 04 1.3E + 03

85 3.3E + 03 1.2E + 04 1.4E + 03

90 3.7E + 03 1.4E + 04 1.6E + 03

95 4.2E + 03 1.7E + 04 1.8E + 03

100 4.8E + 03 2.1E + 04 2.0E + 03

105 5.3E + 03 2.4E + 04 2.3E + 03

110 6.2E + 03 2.9E + 04 2.5E + 03

115 7.2E + 03 3.5E + 04 2.8E + 03

120 8.2E + 03 4.1E + 04 3.2E + 03

Collected 2026-08-27T02:26:04Z. Source file · JSON

Browse this collection